Measuring the Digi001: Comparison Test
1. Reference results
2. Line Level
3. Mic Pres
4. Mic Pres w/ HP Filter Engaged
RightMark Audio Analyzer test
Testing chain:
Sampling mode: 48 kHz
Summary
| Test | Reference results | Line Level | Mic Pres | Mic Pres w/ HP Filter Engaged |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.00, -0.00 | +0.13, -0.11 | +0.13, -0.44 | +0.55, -6.47 |
| Noise level, dB (A): | -98.1 | -97.6 | -96.7 | -96.7 |
| Dynamic range, dB (A): | 95.7 | 95.2 | 94.3 | 94.2 |
| THD, %: | 0.0003 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0012 |
| IMD, %: | 0.0054 | 0.0081 | 0.0092 | 0.0094 |
| Stereo crosstalk, dB: | -92.8 | -88.9 | -89.8 | -89.7 |
Frequency response
Noise level
Dynamic range
THD + Noise (at -3 dB FS)
Intermodulation distortion
Stereo crosstalk
page first created on Saturday, February 01, 2003
© Mark Wieczorek
